联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 08-01 03:00 | 美国 | 191.5 | 南苏丹 | 小分 | 103:86 | 赢 |
奥运男篮 | 07-31 23:15 | 波多黎各 | *17.5 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 66:107 | 赢 |
奥运男篮 | 07-31 03:00 | 巴西 | 167.5 | 德国 | 大分 | 73:86 | 输 |
奥运男篮 | 07-30 23:15 | 日本 | 164 | 法国 | 小分 | 90:94 | 输 |
奥运男篮 | 07-30 19:30 | 加拿大 | 6 | 澳大利亚 | 加拿大 | 93:83 | 赢 |
奥运男篮 | 07-30 17:00 | 西班牙 | 163.5 | 希腊 | 小分 | 84:77 | 赢 |
奥运女篮 | 07-30 03:00 | 美国女篮 | 21 | 日本女篮 | 美国女篮 | 102:76 | 赢 |
奥运女篮 | 07-29 19:30 | 德国女篮 | 142 | 比利时女篮 | 小分 | 83:69 | 输 |
奥运男篮 | 07-28 23:15 | 塞尔维亚 | *13 | 美国 | 美国 | 84:110 | 赢 |
奥运男篮 | 07-28 17:00 | 南苏丹 | 2 | 波多黎各 | 波多黎各 | 90:79 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。