联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 01-30 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 9.5 | 新奥尔良鹈鹕 | 新奥尔良鹈鹕 | 135:110 | 输 |
NBA | 01-30 07:00 | 孟菲斯灰熊 | 8.5 | 印第安纳步行者 | 孟菲斯灰熊 | 112:100 | 赢 |
意甲 | 01-30 03:45 | 那不勒斯 | 0.5/1 | 罗马 | 那不勒斯 | 2:1 | 赢 |
法甲 | 01-30 03:45 | 巴黎圣日尔曼 | 1.5/2 | 兰斯 | 巴黎圣日尔曼 | 1:1 | 输 |
西甲 | 01-29 23:15 | 奥萨苏纳 | *0/0.5 | 马德里竞技 | 马德里竞技 | 0:1 | 赢 |
意甲 | 01-29 19:30 | AC米兰 | 1/1.5 | 森索罗 | AC米兰 | 2:5 | 输 |
NBA | 01-29 11:00 | 波特兰开拓者 | 4.5 | 多伦多猛龙 | 波特兰开拓者 | 105:123 | 输 |
NBA | 01-29 09:30 | 波士顿凯尔特人 | 7.5 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 125:121 | 输 |
德甲 | 01-29 01:30 | 拜仁慕尼黑 | 1.5/2 | 法兰克福 | 法兰克福 | 1:1 | 赢 |
意甲 | 01-29 01:00 | 克雷莫纳 | *1 | 国际米兰 | 国际米兰 | 1:2 | 平 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。