联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 01-28 11:00 | 金州勇士 | 5.5 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 129:117 | 赢 |
NBA | 01-28 09:00 | 迈阿密热火 | 6.5 | 奥兰多魔术 | 迈阿密热火 | 110:105 | 输 |
英足总杯 | 01-28 04:00 | 曼彻斯特城 | 0.5/1 | 阿森纳 | 阿森纳 | 1:0 | 输 |
德甲 | 01-28 03:30 | RB莱比锡 | 1 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 2:1 | 平 |
NBA | 01-27 11:30 | 洛杉矶快船 | 12.5 | 圣安东尼奥马刺 | 洛杉矶快船 | 138:100 | 赢 |
NBA | 01-27 11:00 | 菲尼克斯太阳 | *1.5 | 达拉斯独行侠 | 达拉斯独行侠 | 95:99 | 赢 |
西杯 | 01-27 04:00 | 皇家马德里 | 0.5 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 1:1 | 输 |
西杯 | 01-27 03:00 | 巴伦西亚 | 0 | 毕尔巴鄂竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 1:3 | 赢 |
NBA | 01-26 11:30 | 洛杉矶湖人 | 6.5 | 圣安东尼奥马刺 | 洛杉矶湖人 | 113:104 | 赢 |
NBA | 01-26 11:00 | 金州勇士 | 3.5 | 孟菲斯灰熊 | 孟菲斯灰熊 | 122:120 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。