联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 01-14 10:00 | 犹他爵士 | 6.5 | 奥兰多魔术 | 犹他爵士 | 112:108 | 输 |
英超 | 01-14 04:00 | 阿斯顿维拉 | 0.5 | 利兹联 | 利兹联 | 2:1 | 输 |
意甲 | 01-14 03:45 | 那不勒斯 | 0.5 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 5:1 | 赢 |
NBA | 01-13 11:00 | 洛杉矶湖人 | *3.5 | 达拉斯独行侠 | 洛杉矶湖人 | 115:119 | 输 |
NBA | 01-13 08:30 | 布鲁克林篮网 | *3.5 | 波士顿凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 | 98:109 | 赢 |
英超 | 01-13 04:00 | 富勒姆 | *0/0.5 | 切尔西 | 切尔西 | 2:1 | 输 |
意杯 | 01-13 04:00 | 罗马 | 1 | 热那亚 | 罗马 | 1:0 | 平 |
NBA | 01-12 11:00 | 丹佛掘金 | 11.5 | 菲尼克斯太阳 | 丹佛掘金 | 126:97 | 赢 |
NBA | 01-12 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 8.5 | 新奥尔良鹈鹕 | 波士顿凯尔特人 | 125:114 | 赢 |
法甲 | 01-12 04:00 | 巴黎圣日尔曼 | 2.5 | 安格斯 | 巴黎圣日尔曼 | 2:0 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。