联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 01-09 09:00 | 菲尼克斯太阳 | *6.5 | 克里夫兰骑士 | 菲尼克斯太阳 | 98:112 | 输 |
西甲 | 01-09 04:00 | 马德里竞技 | *0.5 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 | 0:1 | 赢 |
意甲 | 01-09 03:45 | AC米兰 | 0.5 | 罗马 | 罗马 | 2:2 | 赢 |
意甲 | 01-08 22:00 | 拉齐奥 | 0.5/1 | 恩波利 | 拉齐奥 | 2:2 | 输 |
NBA | 01-08 11:00 | 萨克拉门托国王 | 8.5 | 洛杉矶湖人 | 萨克拉门托国王 | 134:136 | 输 |
NBA | 01-08 09:30 | 金州勇士 | 6.5 | 奥兰多魔术 | 金州勇士 | 101:115 | 输 |
意甲 | 01-08 03:45 | 蒙扎 | *1 | 国际米兰 | 国际米兰 | 2:2 | 输 |
意甲 | 01-08 01:00 | 尤文图斯 | 0.5/1 | 乌迪内斯 | 尤文图斯 | 1:0 | 赢 |
西甲 | 01-07 23:15 | 比利亚雷亚尔 | *0/0.5 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 2:1 | 输 |
NBA | 01-07 11:30 | 洛杉矶湖人 | *1.5 | 亚特兰大老鹰 | 洛杉矶湖人 | 130:114 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。