联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 01-02 09:00 | 丹佛掘金 | *1.5 | 波士顿凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 | 123:111 | 输 |
英超 | 01-02 00:30 | 诺丁汉森林 | *0.5/1 | 切尔西 | 切尔西 | 1:1 | 输 |
英超 | 01-01 22:00 | 托特纳姆热刺 | 0.5/1 | 阿斯顿维拉 | 托特纳姆热刺 | 0:2 | 输 |
NBA | 01-01 10:00 | 犹他爵士 | 3.5 | 迈阿密热火 | 迈阿密热火 | 123:126 | 赢 |
NBA | 01-01 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 5.5 | 新奥尔良鹈鹕 | 孟菲斯灰熊 | 116:101 | 赢 |
英超 | 01-01 01:30 | 布莱顿 | *0.5 | 阿森纳 | 阿森纳 | 2:4 | 赢 |
西甲 | 12-31 21:00 | 巴塞罗那 | 1.5/2 | 西班牙人 | 巴塞罗那 | 1:1 | 输 |
英超 | 12-31 20:30 | 狼队 | *0.5 | 曼彻斯特联 | 曼彻斯特联 | 0:1 | 赢 |
NBA | 12-31 11:00 | 金州勇士 | *2.5 | 波特兰开拓者 | 金州勇士 | 118:112 | 赢 |
NBA | 12-31 09:30 | 新奥尔良鹈鹕 | *1.5 | 费城76人 | 新奥尔良鹈鹕 | 127:116 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。